Гарм кардани лентаи силикон
- Муқовимати қавии шиддат
- Иҷрои хуб
- Часпак, тағйирпазирии хуб ва муқовимати пӯшида
- Ба зангзании химиявӣ тобовар, озон, оксиген, пирӯзии сабук ва иқлим
- Мушаххасоти гуногун
- Гузариш додани барқ, таъминоти ноустувори барқ ва дигар таҷҳизоти нерӯи барқ
- Таҷҳизоти алоқа, таҷҳизоти мобилӣ, таҷҳизоти видеоӣ, таҷҳизоти шабакавӣ
- Компютер, телевизиони ҳамвор
- Таҷҳизоти маишӣ ва ғайра
- Пур кардани модули сарчашмаи гармӣ ва модули гармӣ ё ниҳонӣ, пур кардани изолятсия дар байни генераторҳои электрифи электронӣ ва ниҳонӣ
Нущта | Щисм | Ts - tcx080 | Ts - tcx400 | Ts - tcx900s | Ts - tcx2000 | Ts - tcx3000 |
Ранг | - | Хокистаранг | Гулобӣ | Хокистаранг | Сафед | Сафед |
Цафсӣ | mm | 0.3 ± 0.03 | 0.3 ± 0.03 | 0.23 ± 0.03 | 0.35 / 0.5 / 0.8 | 0.35 / 0.5 / 0.8 |
Асос | - | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон |
Пуркунанда | - | Керамикӣ | Керамикӣ | Керамикӣ | Керамикӣ | Керамикӣ |
Барангезанда | - | Нахи шиша | Нахи шиша | Нахи шиша | Нахи шиша | Нахи шиша |
Шиддатҳои овора | Квак | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Доимии dielcric | - | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Муқовимати баланд | Ω cm | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 | 10 ^ 14 |
Гузаронидани гузаронидани гармӣ | W / m.k | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.0 |
Ноустувории гармӣ (@ 50psi) | C · ARM2 / W | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.55 | 0.45 |
Пухтан | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Устувории кашишӣ | Mpa | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Муқовимати оташ | - | V - 0 | V - 0 | V - 0 | V - 0 | V - 0 |
Ҳарорати корӣ | ℃ | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 | - 60 ~ 180 |
Ҳаёти хидматрасонӣ | Сол | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ҷои пайдоиш | Хитой |
Шаҳодатнома | UL, расидан, ROHS, ISO 9001, ISO 16949 |
Натиҷаи ҳаррӯза | 5Тон |
Ҳадди ақали фармоиш | 500 м² |
Нарх (USD) | 0.05 |
Тафсилоти бастабандӣ | Бастабахши муқаррарии содирот |
Қобилияти таъминот | 100000м² |
Порти интиқол | Шанхай |

