Анти - Анти
Ғафсӣ: 0.4 ~ 12мм
Андозаи номиналӣ: 1020 × 2040 мм
Не. | Хусусиятҳо | Щисм | Метод | Арзиши стандартӣ |
1 | Қудрати чандирӣ ба дастпӯшакҳо ба ламинатсияҳо - дар ҳарорати оддии хонагӣ | Mpa | ISO 178 | ≥ 340 |
2 | Нотгҳои Нотч ба зуҳури қавӣ ба ламма (чиптаи Notched) | KJ / M2 | ISO 179 | ≥ 33 |
3 | Муқовимати сатҳи A (дар ҳолати муқаррарӣ) | Ω |
| 1.0 × 1035 |
4 | Ҷаббии об, 2.0 мм дар ғафсӣ | mg | Iso 62 | ≤ 20 |
5 | Зичии | g / cm3 | ISO 1183 | 1.70 - 1.90 |
Хусусиятҳои F884 матои шишагии Epoxy (анти - ani - 2444, бо хосиятҳои нимназарк, анти - Корона. Синфи муқобилияти ҳароратнокӣ: B Он барои анти - Маводи Chorony дар ҷойҳои космети заиф мувофиқ аст ва метавонад ҳамчун маводи ғайримарҳӣ дар ҳарорати баландтар истифода шавад.
Ғафсӣ: 0.4 ~ 12мм
Андозаи номиналӣ: 1020 × 2040 мм
Не. | Хусусиятҳо | Щисм | Метод | Арзиши стандартӣ | Натиҷаи санҷиш |
1 | Қудрати чандирӣ ба дастпӯшакҳо ба ламинатсияҳо - дар ҳарорати оддии хонагӣ | Mpa | ISO 178 | ≥ 340 | 457 |
2 | Нотгҳои Нотч ба зуҳури қавӣ ба ламма (чиптаи Notched) | KJ / M2 | ISO 179 | ≥ 33 | 58 |
3 | Муқовимати сатҳи A (дар ҳолати муқаррарӣ) | Ω | 1.0 × 1035 | 1034 | |
4 | Ҷаббии об, 2.0 мм дар ғафсӣ | mg | Iso 62 | ≤ 20 | 9,8 |
5 | Зичии | g / cm3 | ISO 1183 | 1.701.90 | 1.89 |


