Коғази нахи сафолӣ ба ҳарорати баланд тобовар
- Асбест нест
- Муқовимати кимиёвӣ
- Ғафсӣ дақиқ ва чандирии баланд
- Кобилияти гармидиҳии паст, муқовимати баланди зарбаи гармӣ
- Қувваи баланд, иҷрои қавӣ
- изолятсияи баланди барқ
- буридани буридани иншооти гармидиҳии хонагӣ
- Пайвасткунакҳои васеъкунии деворҳои печӣ ва маводи мӯҳр
— масолехи гармидихандаи асбобхои гармидихии электрики
- Муҳрзании корпуси танӯр, дари танӯр ва сарпӯши боло
- Маҳсулоти изолятсияи гармии ҳарорати баланд.
- Пешгирии сӯхтор
- Маводи филтри ҳарорати баланд
- ивазкунандаи асбест
- Хомушкунак ва масолехи гармидихандаи мошинхо ва кубури ихрочкуни
Адад | CF-61 | CF-62 | CF-64 | CF-65 | CF-66 |
1000 коғази нахи | 1260 Коғази нахи | 1430 Коғази нахи | 1500 коғази нахи | 1600 коғази нахи | |
Ҳарорати тасниф (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Зичии масса (кг/м3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Камшавии хати гармидиҳӣ (%)(℃*24 соат) | 3,5(850) | 3.0(1100) | 3,2(1200) | 3,6(1400) | 3,4(1500) |
Қувваи кашиш (МПа) | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Мазмуни органикӣ (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Кобилияти гармигузаронӣ Ккал/мсоат℃(Вт/м*к) | |||||
Ба ҳисоби миёна 400℃ | 0,06 | 0,07 |
|
|
|
Ба ҳисоби миёна 600℃ | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Ба ҳисоби миёна 800℃ | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
Ба ҳисоби миёна 1000℃ |
| 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Таркиби химиявӣ (пас аз сӯхтан): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
SiO2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
ZrO3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Андозаи стандартӣ (мм) | 40000*600/1000/1200*0,5、1; 20000*600/1000/1200*2; 10000*600/1000/1200*3,4,5,6 |
Ҷои пайдоиш | Хитой |
Сертификатсия | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Натиҷаи ҳаррӯза | 5 ТОННА |
Сертификатсия | CE, REACH, ROHS, ISO 9001 |
Миқдори ҳадди ақали фармоиш | 500 кг |
Нарх (USD) | 5 |
Тафсилоти бастабандӣ | Бастаи муқаррарии содирот |
Қобилияти таъминот | 5 тонна |
Порти интиқол | Шанхай |

